🧾
Incipio — उत्पाद विवरण
| पैरामीटर | जानकारी |
|---|---|
| ब्रांड / उत्पाद नाम | इनसिपियो (Incipio) – Syngenta |
| सक्रिय संघटक / तकनीकी नाम | आइसोसाइक्लोसेरम 18.1% w/w SC (सस्पेंशन कॉन्सन्ट्रेट) |
| प्रौद्योगिकी / क्रिया विधि / IRAC समूह | PLINAZOLIN® तकनीक; संपर्क (Contact) और निगलने (Ingestion) से असर करता है; IRAC समूह 30 में नया क्रिया तंत्र। |
| मुख्य उपयोग / फसलें | मूल रूप से धान/पैडी के लिए विकसित – तना छेदक, पत्ती मोड़क और संबंधित लेपिडॉप्टेरन कीटों के नियंत्रण हेतु। |
| लक्षित कीट | तना छेदक (Stem borer), पत्ती मोड़क (Leaf folder) और धान के अन्य लेपिडॉप्टेरन कीट; साथ ही सब्ज़ियों आदि की फॉलियर पेस्ट मैनेजमेंट में भी प्रयोग। |
| अनुशंसित मात्रा / पानी की मात्रा | 120 मिली प्रति एकड़; पानी की मात्रा लगभग 150–200 लीटर प्रति एकड़। |
| स्प्रे / छिड़काव का समय | धान में रोकथाम हेतु – 15–25 DAT और 35–45 DAT पर छिड़काव; या वयस्क कीटों की सक्रियता दिखने पर पहले। |
| PHI / फसल कटाई का अंतराल | धान के लिए: 20 दिन (आखिरी स्प्रे और कटाई के बीच का अंतराल)। |
| मुख्य लाभ / विशेषताएँ | – धान के प्रमुख कीटों पर व्यापक नियंत्रण। |













Reviews
There are no reviews yet.